![]() |
5-Pfennig-Stück
Vorderseite |
![]() |
5-Pfennig-Stück
Rückseitig |
![]() |
10-Pfennig-Stück
Vorderseite |
![]() |
10-Pfennig-Stück
Vorderseite |
![]() |
50-Pfennig-Stück
Vorderseite |
![]() |
50-Pfennig-Stück
Vorderseite |
Es kostete | Vor dem 1. Weltkrieg |
Nach dem 1. Weltkrieg |
Auf dem Höhepunkt der Inflation November 1923 |
Nach der Stabilisierung 1924 |
1 Pfund Butter | 14 Pf. | 25 Pf. | 260 Milliarden Mark | 22 Renten-Pf. |
1 Pfund Fleisch | 90 Pf. | 200 Pf. | 3.2 Billionen Mark | 110 Renten-Pf. |
1 Pfund Butter | 140 Pf. | 300 Pf. | 6 Billionen Mark | 220 Renten-Pf. |
1 Pfund Kartoffeln | 4 Pf. | 12 Pf. | 50 Milliarden Mark | 7 Renten-Pf. |
1 Pfund Zucker | 24 Pf. | 50 Pf. | 250 Milliarden Mark | 40 Renten-Pf. |
1 Ei | 8 Pf. | 25 Pf. | 80 Milliarden Mark | 11 Renten-Pf. |
1 Glas Bier | 13 Pf. | 17 Pf. | 150 Milliarden Mark | 24 Renten-Pf. |
Basierend auf: E. Schuster, Die Deutsche Mark
1914-1924